- 2024年9月30日
- 2024年11月12日
2024年 9月30日 体重の記録
2024年 9月30日 体重の記録 体重 72.1Kg 体脂肪率 40% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.1 体年齢 67才 基礎代謝 1414 BMI 25.5 お通じ ○
2024年 9月30日 体重の記録 体重 72.1Kg 体脂肪率 40% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.1 体年齢 67才 基礎代謝 1414 BMI 25.5 お通じ ○
2024年 9月29日 体重の記録 体重 72.5Kg 体脂肪率 40.2% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.0 体年齢 67才 基礎代謝 1419 BMI 25.7 お通じ ○
2024年 9月28日 体重の記録 体重 72.6Kg 体脂肪率 40.2% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.0 体年齢 67才 基礎代謝 1420 BMI 25.7 お通じ ○
2024年 9月27日 体重の記録 体重 72.5Kg 体脂肪率 39.8% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.1 体年齢 67才 基礎代謝 1421 BMI 25.7 お通じ ○
2024年 9月26日 体重の記録 体重 72.7Kg 体脂肪率 40.3% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.0 体年齢 67才 基礎代謝 1425 BMI 25.8 お通じ ○
2024年 9月25日 体重の記録 体重 73.5Kg 体脂肪率 39.5% 内臓脂肪レベル 9 骨格筋率 23.2 体年齢 67才 基礎代謝 1437 BMI 26.0 お通じ ○
2024年 9月23日 体重の記録 体重 72.7Kg 体脂肪率 39.6% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.2 体年齢 67才 基礎代謝 1425 BMI 25.8 お通じ ○
8月の後半からリハビリで、サボってる日もあったがほぼ毎日練習。 緊急な仕事以外は仕事を止めてイベントの準備でした。 今回学んだ事 日々、やってないと急に練習してもダメって事がしみじみ感じた。 今後は、毎日の日々の暮らしのやることを精査して、練習に当て […]
2024年 9月21日 体重の記録 体重 72.2Kg 体脂肪率 40.3% 内臓脂肪レベル 8 骨格筋率 23.0 体年齢 67才 基礎代謝 1414 BMI 25.6 お通じ ○